| 瑞信公司业务明细表 | |||||||
| 序号 | 项目类别1 | 项目类别2 | 业务代码 | 业务项目 | 项目说明 | 业务性质 | 备注 |
| 1 | 企业管理咨询 | 综合业务 | RXYW001 | 公司法律咨询 | 公司 | ||
| RXYW002 | 公司注册变更 | 公司 | |||||
| RXYW003 | 公司注销 | 公司 | |||||
| RXYW004 | 公司验资 | 出验资报告 | 代理 | ||||
| RXYW005 | 公司增减资 | 出验资报告 | 代理 | ||||
| RXYW006 | 公司合并 | 公司 | |||||
| RXYW007 | 公司分立 | 公司 | |||||
| RXYW008 | 公司重组 | 公司 | |||||
| RXYW009 | 公司清算 | 公司 | |||||
| RXYW010 | 工商年检(含三证统一前组织机构代码、税务登记证事项) | 公司 | |||||
| RXYW011 | 商标注册 | 公司 | |||||
| RXYW012 | 银行户开立注销及贷款卡事项 | 公司 | |||||
| RXYW013 | 可性性报告书 | 公司 | |||||
| RXYW014 | 专项调研报告书 | 公司 | |||||
| 2 | 财务管理咨询 | 企业公司账务设立 | RXYW015 | 总账 | 公司 | ||
| RXYW016 | 银行现金日记账 | 公司 | |||||
| RXYW017 | 明细账 | 设立多级明细账 | 公司 | ||||
| RXYW018 | 固定资产明细账 | 公司 | |||||
| RXYW019 | 应收账款明细账 | 公司 | |||||
| RXYW020 | 应付账款明细账 | 公司 | |||||
| RXYW021 | 库存商品明细账 | 公司 | |||||
| RXYW022 | 原物料明细账 | 公司 | |||||
| RXYW023 | 成本账 | 公司 | |||||
| RXYW024 | 费用明细账 | 公司 | |||||
| RXYW025 | 其他应收明细账 | 公司 | |||||
| RXYW026 | 其他应付明细账 | 公司 | |||||
| RXYW027 | 销售明细账 | 公司 | |||||
| RXYW028 | 报表 | 公司 | |||||
| 公司账制管理 | RXYW029 | 公司财务制度设立 | 公司 | ||||
| RXYW030 | 公司费用报销制度设立 | 公司 | |||||
| RXYW031 | 公司预算管理 | 公司 | |||||
| RXYW032 | 公司决算管理 | 公司 | |||||
| RXYW033 | 公司业绩考评管理 | 公司 | |||||
| RXYW034 | 财务管理子系统建设 | 公司 | |||||
| RXYW035 | 母子企业财务控制 | 公司 | |||||
| RXYW036 | 财务体制优化设计 | 公司 | |||||
| RXYW037 | 内部控制制度设计 | 公司 | |||||
| RXYW038 | 内部审计 | 公司 | |||||
| RXYW039 | 会计信息系统优化 | 公司 | |||||
| RXYW040 | 财务管理流程再造 | 公司 | |||||
| RXYW041 | 成本管理 | 公司 | |||||
| RXYW042 | 薪酬设计 | 公司 | |||||
| RXYW043 | 报表分析体系 | 公司 | |||||
| RXYW044 | 价格管理 | 公司 | |||||
| RXYW045 | 盈余管理 | 公司 | |||||
| RXYW046 | 股利政策设计 | 公司 | |||||
| RXYW047 | 财务管理战略 | 公司 | |||||
| RXYW048 | 财务风险管理 | 公司 | |||||
| RXYW049 | 企业评价 | 公司 | |||||
| 审计评估筹划顾问代理 | RXYW050 | 年度会计报表审计 | 公司/代理 | ||||
| RXYW051 | 验资、绩效评价考核审计 | 公司/代理 | |||||
| RXYW052 | 职业经理人离任审计 | 公司/代理 | |||||
| RXYW053 | 公司企业内部审计 | 公司/代理 | |||||
| RXYW054 | 公司企业清算审计 | 公司/代理 | |||||
| RXYW055 | 公司企业转让审计 | 公司/代理 | |||||
| RXYW056 | 公司企业收购审计 | 公司/代理 | |||||
| RXYW057 | 特定项目审计 | 公司/代理 | |||||
| RXYW058 | 协助鉴别经济案件 | 公司/代理 | |||||
| 3 | 税务筹划服务 | 代理税务登记申报 | RXYW059 | 代理税务登记申报 | 公司 | ||
| RXYW060 | 代理填报《税务登记表》 | 公司 | |||||
| RXYW061 | 代理变更税务登记申报 | 公司 | |||||
| RXYW062 | 代理税务停业登记申报 | 公司 | |||||
| RXYW063 | 代理税务复业登记申报 | 公司 | |||||
| RXYW064 | 代理税务注销登记申报 | 公司 | |||||
| RXYW065 | 一般纳税人认定 | 公司 | |||||
| RXYW066 | 税种认定 | 公司 | |||||
| RXYW067 | 代扣代缴税款登记代理 | 公司 | |||||
| RXYW068 | 外出经营报验代理 | 公司 | |||||
| 发票管理 | RXYW069 | 自制发票领购 | 公司 | ||||
| RXYW070 | 统购发票领购 | 公司 | |||||
| 账务建立 | RXYW071 | 总账 | 公司 | ||||
| RXYW072 | 明细账 | 含多级明细账 | 公司 | ||||
| RXYW073 | 固定资产明细账 | 公司 | |||||
| RXYW074 | 应收账款明细账 | 公司 | |||||
| RXYW075 | 应付账款明细账 | 公司 | |||||
| RXYW076 | 库存商品明细账 | 公司 | |||||
| RXYW077 | 原物料明细账 | 公司 | |||||
| RXYW078 | 成本账 | 公司 | |||||
| RXYW079 | 海关账 | 公司 | |||||
| RXYW080 | 应交税金明细账 | 公司 | |||||
| RXYW081 | 费用明细账 | 公司 | |||||
| RXYW082 | 其他应收应付明细账 | 公司 | |||||
| RXYW083 | 银行现金日记账 | 公司 | |||||
| RXYW084 | 销售明细账 | 公司 | |||||
| RXYW085 | 报表管理 | 公司 | |||||
| RXYW086 | 纳税预算管理 | 公司 | |||||
| RXYW087 | 代理开票业务 | 公司 | |||||
| 增值税代理申报 | RXYW088 | 增值税一般纳税人申报 | 公司 | ||||
| RXYW089 | 增值税小规模纳税人申报 | 公司 | |||||
| RXYW090 | 免抵退申报 | 公司 | |||||
| 消费税代理申报 | RXYW091 | 自产应税品申报 | 公司 | ||||
| RXYW092 | 委托加工代收代缴申报 | 公司 | |||||
| RXYW093 | 出口免退申报 | 公司 | |||||
| 营业税代理申报 | RXYW094 | 国内企业营业税申报 | 公司 | ||||
| RXYW095 | 国外商社营业税申报 | 公司 | |||||
| 企业所得税代理申报 | RXYW096 | 年度汇算清缴 | 公司 | ||||
| RXYW097 | 减免税代理申报 | 公司 | |||||
| RXYW098 | 关联企业同期资料代理申报 | 公司 | |||||
| 个人所得税代理申报 | RXYW099 | 居民纳税人申报 | 公司 | ||||
| RXYW100 | 非居民纳税人申报 | 公司 | |||||
| 其他业务 | RXYW101 | 税务评估代理 | 公司 | ||||
| RXYW102 | 涉税鉴证 | 代理 | |||||
| RXYW103 | 同期资料 | 代理 | |||||
| RXYW104 | 业务外包 | 咨询 | |||||
| RXYW105 | IPO上市规范及辅导 | 咨询 | |||||
| RXYW106 | 税务筹划 | 公司 | |||||
| RXYW107 | 税务顾问 | 公司 | |||||
| 4 | 人才及培训业务 | 纳税培训 | RXYW108 | 税控机指导与应用 | 公司 | ||
| RXYW109 | 机动车开票系统应用 | 公司 | |||||
| RXYW110 | 网上开票系统 | 公司 | |||||
| RXYW111 | 免抵退申报培训 | 公司 | |||||
| RXYW112 | 企业所得税申报系统 | 公司 | |||||
| RXYW113 | 网上申报系统 | 公司 | |||||
| 税务财务软件培训与应用 | RXYW114 | 轻松会计培训 | 委培 | ||||
| RXYW115 | 卓账会计培训 | 委培 | |||||
| RXYW116 | 金蝶会计培训 | 委培 | |||||
| RXYW117 | 用友会计培训 | 委培 | |||||
| RXYW118 | ERP引导培训 | 新页ERP | 委培 | ||||
| 其他培训 | RXYW119 | 涉外财务培训 | 委培 | ||||
| 5 | 投资管理咨询 | 投资理财 | RXYW120 | 家庭投资理财 | 公司 | ||
| RXYW121 | 企业投资理财 | 公司 | |||||
| RXYW122 | 保本型投资理财 | 公司 | |||||
| RXYW123 | 低风险型投资理财 | 公司 | |||||
| RXYW124 | 高风险型投资理财 | 公司 | |||||
| RXYW125 | 组合型投资理财 | 公司 | |||||
| RXYW126 | 银行贷款咨询 | 咨询 | |||||
| RXYW127 | 小额资金放贷咨询 | 咨询 | |||||
| 6 | 电子商务平台 | 企业管理软件 | RXYW128 | 中易汽修汽配管理软件 | 代理/委培 | ||
| RXYW129 | 轻松会计 | 代理/委培 | |||||
| RXYW130 | ZZ会计软件 | 代理/委培 | |||||
| RXYW131 | 金蝶会计 | 代理/委培 | |||||
| RXYW132 | 用友会计 | 代理/委培 | |||||
| RXYW133 | xyERP | 代理/委培 | |||||
| RXYW134 | RX财务EXCEL系统 | 公司 | |||||
| 7 | 其他业务 | 业务外包 | RXYW135 | 会计业务外包 | 公司 | ||
| RXYW136 | 软件业务外包 | 公司 | |||||
| RXYW137 | 投融资业务外包 | 公司 | |||||
| RXYW138 | 展览展示业务外包 | 公司 | |||||
| RXYW139 | 企业管理业务外包 | 公司 | |||||
